1图
详细信息
挂牌编号 | 网挂2016WT010号 | 报价开始时间 | 2016-01-26 10:00 |
挂牌截止时间 | 2016-02-17 10:00 | ||
保证金截止时间 | 2016-02-15 17:00 | ||
土地位置 | 松山湖北部工业城D区科技四路北侧 | ||
面积 | 16510.98平方米 | 规划用途 | 科教用地(科研设计用地) |
容积率 | ≤2.7 | 建筑密度 | ≤50% |
出让年限 | 50年 | 起始价 | 1288.0万元 |
保证金 | 380.0万元 | 加价幅度 | 100万元 |
出让方式 | 挂牌 | 审核方式 | 资格前审 |
其他条件 | |||
序号 | 竞拍号 | 报价 | 报价时间 |
1 | 1085 | 1288万元 | 2016-01-28 09:25:47.876 |
推荐特别关注
浏览历史